Os testes genéticos procuram alterações no DNA do indivíduo. A maioria das doenças genéticas são causadas por mutações que afetam o bom funcionamento celular, essas alterações podem surgir espontaneamente durante a vida do indivíduo, mas são em muitas vezes hereditárias, ou seja transmitidas de pais para filhos.
Para algumas doenças apresentar somente mutação, em uma cópia, herdada de um dos pais, pode ser suficiente para desenvolver os sinais da doença, entretanto isso vai depender do caráter de dominância da doença estudada. Elas podem ser de maneira geral autossômica dominante ou autossômica recessiva.
É importante lembrar que, em muitos casos, as doenças genéticas hereditárias não apresentam sintomas em seus portadores e podem ser transmitidas para seus filhos sem que haja conhecimento prévio. Por isso, é importante fazer identificar a presença de alterações genéticas no indivíduo.
Faça a coleta das amostras de forma segura e adequada em sua clínica. Siga os protocolos indicados pela Progen.
Assim que a coleta estiver pronta, entre em contato com a Progen. Nossa equipe logística agenda rapidamente a coleta no local.
Após a análise, você recebe um link exclusivo para consultar os laudos online, de forma prática, rápida e com total confidencialidade.
Compareça no horário agendado ou aguarde nossa coleta
Receba os resultados através da nossa plataforma online
Compartilhe sua experiência e nos ajude a melhorar
| Genéticos Caninos | Material |
|---|---|
| C-Kit (Gene C-Kit para mastocitoma) | Bloco de Parafina |
| EIC (Colapso indusido pelo exercício) | Sangue com EDTA e/ou Swab de mucosa oral |
| MDR-1 (Múltipla resistência a drogas) | Sangue com EDTA e/ou Swab de mucosa oral |
| PRCD (Atrofia progressiva de retina) | Sangue com EDTA e/ou Swab de mucosa oral |
| Genéticos Felinos | Material |
|---|---|
| CHF - A31P - Maine Coon - (Cardiomiopatia hipertrofica felina) | Sangue com EDTA e/ou Swab de mucosa oral |
| CHF - ALMS1 - Sphynx - (Cardiomiopatia hipertrofica felina) | Sangue com EDTA e/ou Swab de mucosa oral |
| CHF - R820W - Ragdoll - (Cardiomiopatia hipertrofica felina) | Sangue com EDTA e/ou Swab de mucosa oral |
| Painel CHF A31P + R820W | Sangue com EDTA e/ou Swab de mucosa oral |
| PAINEL CHF COMPLETO - Cardiomiopatia Hipertrófica Felina (A31P + R820W + ALMS1) | Sangue com EDTA e/ou Swab de mucosa oral |
| PKD-1 | Sangue com EDTA e/ou Swab de mucosa oral |
| PAINEL CHF + PKD1 (Sphynx)- Cardiomiopatia Hipertrófica Felina (HCM) ALMS1 + Doença do Rim Policístico | Sangue com EDTA e/ou Swab de mucosa oral |
| PAINEL CHF + PKD1 (Ragdoll) - Cardiomiopatia Hipertrófica Felina (HCM) MYBPC3 (R820W) + Doença do Rim Policístico | Sangue com EDTA e/ou Swab de mucosa oral |
| PAINEL CHF + PKD1 (Maine Coon)- Cardiomiopatia Hipertrófica Felina (HCM) MYBPC3 (A31P) + Doença do Rim Policístico | Sangue com EDTA e/ou Swab de mucosa oral |
| PAINEL CHF COMPLETO + PKD1- Cardiomiopatia Hipertrófica Felina (A31P + R820W + ALMS1) + Doença do Rim Policístico | Sangue com EDTA e/ou Swab de mucosa oral |
| PKdef (fel) - Deficiência de Piruvato Quinase felina (fel PKdef) | Sangue com EDTA e/ou Swab de mucosa oral |
| CEA (marcador para tumor de mama) | Sangue ou soro |
| Citometria de Fluxo 1 | Sangue ou punção de linfonodo |
| Citometria de Fluxo 2 | Medula |
| BRAF (exame exclusivo para cão) | Lavado vesical ou urina por micção espontânea |
| PAAR | Sangue com EDTA/Punção de Linfonodo/Punção de liquido cavitario/lâminas de citologia, recomendado envio do laudo citológico |
| Cor da tampa | Aditivo | Ação do aditivo | Tipo de amostra | Inversões | Aplicação do tubo |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul | Citrato de Sódio | Anticoagulante | Plasma | 3 a 4 vezes | Testes de coagulação (TP, TTP, Fibrinogênio) |
| Vermelho | Ativador de coágulo | Pró-coagulante | Soro | 5 a 6 vezes | Testes de Sorologia, Bioquímica, Imunologia e Hormônios |
| Amarelo | Ativador de coágulo + gel separador | Pró-coagulante | Soro | 5 a 8 vezes | Testes de Sorologia, Bioquímica, Hormônios e Marcador Cardíaco |
| Verde | Heparina | Anticoagulante | Plasma | 8 a 10 vezes | Testes de Bioquímica, gasometria e Hemograma de Silvestres |
| Roxo/Lilás | EDTA | Anticoagulante | Sangue total | 8 a 10 vezes | Testes de Hematologia e pesquisa de Hematozoários, PCR e Citometria |
| Cinza | Fluoreto + EDTA | Anticoagulante | Plasma | 8 a 10 vezes | Glicose, lactato e hemoglobina glicada |
| Branco | Nenhum | - | - | - | Transporte de amostras |
Entre em contato conosco e agende seus exames com a melhor tecnologia