O método de detecção através da Biologia Molecular permite amplificar e identificar segmentos do DNA e RNA de patógenos através do PCR e PCR Real Time. Essa técnica é amplamente utilizada no diagnóstico de diversas doenças infecciosas, pois permite a detecção de agentes patogênicos, como vírus, bactérias e fungos, mesmo em estágios iniciais da infecção.
A PCR tem alta sensibilidade e especificidade, o que significa que é capaz de detectar quantidades muito pequenas de material genético do agente patogênico, mesmo em amostras com baixa carga viral ou bacteriana.
Faça a coleta das amostras de forma segura e adequada em sua clínica. Siga os protocolos indicados pela Progen.
Assim que a coleta estiver pronta, entre em contato com a Progen. Nossa equipe logística agenda rapidamente a coleta no local.
Após a análise, você recebe um link exclusivo para consultar os laudos online, de forma prática, rápida e com total confidencialidade.
Compareça no horário agendado ou aguarde nossa coleta
Receba os resultados através da nossa plataforma online
Compartilhe sua experiência e nos ajude a melhorar
| Painel Diagnóstico | Agentes Investigados | Material |
|---|---|---|
| Painel Aborto Canino I | Brucella spp Herpesvirus canino tipo 1 Leptospira spp Neospora caninum Parvovirus canino Toxoplasma gondii | |
| Painel Aborto Canino II 2 dias úteis | Brucella spp Campylobacter spp Herpesvirus canino tipo 1 Leishmania spp Leptospira spp Neospora caninum Parvovirus canino Toxoplasma gondii Vírus da Cinomose | |
| Painel Anemia Canina | Anaplasma spp Babesia spp Bartonella spp Ehrlichia spp Leishmania spp Mycoplasma canino Neorickettsia risticii Rangelia vitalli | |
| Painel Anemia Canina II | Anaplasma spp Babesia spp Bartonella spp Ehrlichia spp Hepatozonn spp Leishmania spp Leptospira spp Mycoplasma canino Neorickettsia risticii Rangelia vitalli Rickettsia rickettsii | |
| Painel Babesia Canina Espécies | Babesia canis spp Babesia gibsoni | |
| Painel Canino I | Babesia spp Ehrlichia spp Vírus da Cinomose | |
| Painel Canino II | Coronavirus canino Parvovirus canino Vírus da Cinomose | |
| Painel Doenças Infecciosas Caninas | Adenovírus canino 1 Babesia spp Ehrlichia spp Leishmania spp Parvovírus canino Vírus da Cinomose | |
| Painel Entérico Canino I | Coronavirus canino Giardia intestinalis Parvovirus canino Vírus da Cinomose | |
| Painel Entérico Canino II | Campylobacter spp Circovírus Clostridium perfringens (toxinas CPA e CPE) Coronavirus canino Cryptosporidium spp Giardia intestinalis Parvovirus canino Rotavirus A Salmonella spp Vírus da Cinomose | |
| Painel Hemoparasitas Caninos | Anaplasma spp Ehrlichia spp | |
| Painel Hemoparasitas Caninos I | Babesia spp Ehrlichia spp | |
| Painel Hemoparasitas Caninos II | Anaplasma spp Babesia spp Ehrlichia spp | |
| Painel Hemoparasitas Caninos II Plus | Anaplasma spp Babesia spp Ehrlichia spp Hepatozoon spp | |
| Painel Hemoparasitas Caninos III | Anaplasma spp Babesia spp Bartonella spp Ehrlichia spp Mycoplasma canino Rangelia vitall | |
| Painel Hemoparasitas Caninos Espécies | Anaplasma spp Anaplasma platys Babesia spp Babesia canis spp Babesia gibsoni Ehrlichia spp Ehrlichia canis | |
| Painel Hipertermia Canina | Anaplasma spp Babesia spp Bartonella spp Blastomyces dermatitidis Brucella spp Cryptococcus spp Ehrlichia spp Hepatozonn Histoplasma capsulatum Leishmania spp Leptospira spp Neospora caninum Rickettsia rickettsii Toxoplasma gondii Tripanossoma spp | |
| Painel Neuro Canino I | Cryptococcus spp Neosppora caninum Toxoplasma gondii Vírus da Cinomose | |
| Painel Neuro Canino II | Anaplasma spp Babesia spp Bartonella spp Blastomyces dermatitidis Borrelia burgdorferi Coccidioides spp Cryptococcus spp Ehrlichia spp Histoplasma capsulatum Neospora caninum Toxoplasma gondii Vírus da Cinomose | |
| Painel Respiratório Canino | Adenovirus tipo 2 Bordetela Herpest ipo 1 Influenza Mycoplasma spp Parainfluensa Vírus da Cinomose | |
| Painel Aborto Felino | Chlamydophila felis Coronavirus felino FeLV FIV Herpesvirus felino tipo 1 Leptospira spp Panleucopenia felina Toxoplasma gondii | |
| Painel Anemia Felina I | Anaplasma spp Bartonella spp Ehrlichia spp Mycoplasma haemotropico (M. haemofelis, C. M. haemominutum, C. M. turicensis) | |
| Painel Anemia Felina II | Anaplasma spp Bartonella spp Ehrlichia spp FeLV FIV Mycoplasma haemotropico (M. haemofelis, C. M. haemominutum, C. M. turicensis) | |
| Painel Anemia Felina III | Anaplasma spp Bartonella spp Coronavirus felino Cytauxzoon Ehrlichia spp FeLV FIV Mycoplasma haemotropico (M. haemofelis, C. M. haemominutum, C. M. turicensis) | |
| Painel Check Up Felino I | Coronavirus felino Fiv Felv Mycoplasma haemotropico (M. haemofelis, C. M. haemominutum, C. M. turicensis) parvovirus | |
| Painel Check Up Felino II | Bartonella Fiv Felv Mycoplasma haemotropico (M. haemofelis, C. M. haemominutum, C. M. turicensis ) | |
| Painel Diagnóstico Oral Feli | Bartonella spp Calicivirus felino Herpesvirus felino tipo 1 Fiv Felv Mycoplasma felis | |
| Painel Diarreia Felina | Campylobacter spp Clostridium perfringens (toxinas CPA e CPE) Coronavirus felino Cryptosporidium spp Giardia spp Panleucopenia felina Salmonella spp Toxoplasma gondii Tritrichomonas foetus | |
| Painel Fiv FeLV (DNA pro viral) | Fiv DNA pro-viral Felv DNA pro-viral | |
| Painel Fiv FeLV (RNA viral) | Fiv RNA viral Felv RNA viral | |
| Painel Fiv FeLV Plus (DNA e RNA) | Fiv DNA pro-viral e RNA viral Felv DNA pro-viral e RNA viral | |
| Painel Hipertermia Felina | Anaplasma spp Bartonella spp Calicivirus felino Coronavirus felino Cryptococcus spp Cytauxzoon Ehrlichia spp Fiv Felv Mycoplasma haemotropico (M. haemofelis, C. M. haemominutum, C. M. turicensis) Panleucopenia felina Salmonella spp | |
| Painel Neurológico Felino | Bartonella spp Coronavírus felino Cryptococcus spp FeLV FIV Panleucopenia felina Toxoplasma gondii | |
| Painel Oftalmológico Felino | Bartonella spp Coronavirus felino Cryptococcus spp FeLV FIV Herpesvirus felino tipo 1 Toxoplasma gondii | |
| Painel Respiratório Felino | Bordetella spp Calicivírus felino Chlamydophila felis Herpesvírus felino tipo 1 Mycoplasma felis | |
| Painel Micoses Sistêmicas | Blastomyces dermatitidis Coccidioides spp Cryptococcus spp Histoplasma capsulatum Sporothrix spp | |
| Babesia Bovinos | Babesia spp Babesia bigemina Babesia bovis | |
| Painel Hemoparasitas de Bovinos | Anaplasma spp Babesia spp Babesia bigemina Babesia bovis Trypanossoma spp | |
| Ehrlichia de Equinos | Anaplasma spp Ehrlichia spp Neorickettsia risticii (Ehrlichia risticii) | |
| Pool de Babesias Equinos | Babesia spp Babesia caballi Theileria equi (Babesia equi) | |
| Hemoparasitas Equinos | Anaplasma spp Babesia caballi Babesia spp Ehrlichia spp Neorickettsia risticii(Ehrlichia risticii) Theileria equi (Babesia equi) |
| Cor da tampa | Aditivo | Ação do aditivo | Tipo de amostra | Inversões | Aplicação do tubo |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul | Citrato de Sódio | Anticoagulante | Plasma | 3 a 4 vezes | Testes de coagulação (TP, TTP, Fibrinogênio) |
| Vermelho | Ativador de coágulo | Pró-coagulante | Soro | 5 a 6 vezes | Testes de Sorologia, Bioquímica, Imunologia e Hormônios |
| Amarelo | Ativador de coágulo + gel separador | Pró-coagulante | Soro | 5 a 8 vezes | Testes de Sorologia, Bioquímica, Hormônios e Marcador Cardíaco |
| Verde | Heparina | Anticoagulante | Plasma | 8 a 10 vezes | Testes de Bioquímica, gasometria e Hemograma de Silvestres |
| Roxo/Lilás | EDTA | Anticoagulante | Sangue total | 8 a 10 vezes | Testes de Hematologia e pesquisa de Hematozoários, PCR e Citometria |
| Cinza | Fluoreto + EDTA | Anticoagulante | Plasma | 8 a 10 vezes | Glicose, lactato e hemoglobina glicada |
| Branco | Nenhum | - | - | - | Transporte de amostras |
Entre em contato conosco e agende seus exames com a melhor tecnologia